Deelnemer puntenoverzicht

Brian Noorlander heeft in totaal 126 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(3 - 0)3 - 1(3 - 0)3
Hongarije Zwitserland1 - 3(2 - 1)5 - 0(4 - 0)1
Spanje Kroatië3 - 0(2 - 2)1 - 0(2 - 1)0
Italië Albanië2 - 1(3 - 0)4 - 0(4 - 0)4
Polen Nederland1 - 2(1 - 2)1 - 0(2 - 0)9
Slovenië Denemarken1 - 1(1 - 1)3 - 0(4 - 1)8
Servië Engeland0 - 1(1 - 3)3 - 0(5 - 0)3
Roemenië Oekraïne3 - 0(0 - 2)2 - 0(2 - 0)2
Belgie Slowakije0 - 1(3 - 0)4 - 0(2 - 0)1
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(0 - 4)7 - 0(2 - 0)4
Turkije Georgië3 - 1(3 - 1)3 - 0(4 - 0)9
Portugal Tsjechië2 - 1(4 - 0)3 - 0(2 - 0)3
Kroatië Albanië2 - 2(3 - 0)4 - 0(3 - 0)1
Duitsland Hongarije2 - 0(2 - 1)4 - 0(4 - 0)5
Schotland Zwitserland1 - 1(0 - 2)5 - 0(2 - 0)1
Slovenië Servië1 - 1(2 - 2)6 - 0(5 - 1)2
Denemarken Engeland1 - 1(1 - 1)4 - 0(3 - 0)9
Spanje Italië1 - 0(2 - 1)5 - 0(3 - 0)3
Slowakije Oekraïne1 - 2(2 - 1)1 - 0(4 - 0)1
Polen Oostenrijk1 - 3(1 - 1)6 - 0(2 - 0)2
Nederland Frankrijk0 - 0(2 - 2)1 - 0(4 - 0)3
Georgië Tsjechië1 - 1(0 - 1)9 - 0(6 - 0)2
Turkije Portugal0 - 3(2 - 1)5 - 0(4 - 0)1
Belgie Roemenië2 - 0(3 - 0)3 - 0(4 - 1)3
Zwitserland Duitsland1 - 1(2 - 1)4 - 0(3 - 0)2
Schotland Hongarije0 - 1(0 - 2)6 - 0(5 - 0)4
Albanië Spanje0 - 1(0 - 4)3 - 0(3 - 0)5
Kroatië Italië1 - 1(3 - 2)9 - 0(4 - 0)1
Nederland Oostenrijk2 - 3(3 - 1)3 - 0(3 - 0)2
Frankrijk Polen1 - 1(4 - 0)5 - 0(6 - 1)0
Engeland Slovenië0 - 0(2 - 1)5 - 0(5 - 1)1
Denemarken Servië0 - 0(2 - 2)4 - 0(2 - 0)3
Slowakije Roemenië1 - 1(3 - 0)5 - 0(4 - 0)1
Oekraïne Belgie0 - 0(0 - 2)2 - 0(5 - 0)2
Georgië Portugal2 - 0(0 - 4)4 - 0(6 - 1)0
Tsjechië Turkije1 - 2(1 - 2)18 - 2(5 - 0)8

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland Italië2 - 03 - 0( - )
Duitsland Denemarken2 - 04 - 0( - )
Engeland Slowakije2 - 19 - 0( - )
Spanje Georgië4 - 12 - 0( - )
Frankrijk Belgie1 - 06 - 0( - )
Portugal Slovenië0 - 06 - 0( - )
Roemenië Nederland0 - 34 - 0( - )
Oostenrijk Turkije1 - 24 - 0( - )

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Duitsland1 - 19 - 0( - )
Portugal Frankrijk0 - 02 - 0( - )
Engeland Zwitserland1 - 13 - 0( - )
Nederland Turkije2 - 16 - 0( - )

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Frankrijk2 - 14 - 0( - )
Nederland Engeland1 - 26 - 0( - )

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Engeland2 - 14 - 0( - )

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Unknown )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(0-de minuut)5
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?117(0)0
Aantal doelpunten van de topscorer?3(0)12